デュオセーヌ大宮
埼玉県さいたま市北区大成町四丁目
埼玉新都市交通伊奈線 / 大宮駅 徒歩8分
2021年築 / 10階建 / 266戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より6.1%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴43件の平均平米単価は82.42万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(96.7万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて17.3%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 6,830万円 | 96.7万円 | 6階 | 70.64㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/10/29 | 4,350万円 | 78.4万円 | 6階 | 55.5㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/10/17 | 6,980万円 | 98.8万円 | 6階 | 70.64㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/09/22 | 3,999万円 | 78.7万円 | 9階 | 50.82㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/09/16 | 2,680万円 | 62.5万円 | 10階 | 42.87㎡ | 1R | 東 |
| 2025/09/12 | 6,280万円 | 94.1万円 | 5階 | 66.72㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/08/01 | 5,580万円 | 88.6万円 | 10階 | 63㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/07/17 | 4,080万円 | 80.3万円 | 9階 | 50.82㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/06/26 | 5,980万円 | 94.9万円 | 10階 | 63㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/06/21 | 4,180万円 | 75.0万円 | 2階 | 55.72㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/05/24 | 6,980万円 | 110.8万円 | 10階 | 63㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/05/18 | 6,980万円 | 98.8万円 | 9階 | 70.64㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/04/27 | 7,480万円 | 105.9万円 | 9階 | 70.64㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/04/03 | 7,980万円 | 126.7万円 | 10階 | 63㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/02/28 | 2,930万円 | 64.8万円 | 4階 | 45.22㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/02/23 | 2,880万円 | 67.2万円 | 3階 | 42.87㎡ | 1R | 東 |
| 2025/02/01 | 4,280万円 | 84.2万円 | 9階 | 50.82㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/01/29 | 4,480万円 | 80.7万円 | 6階 | 55.5㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/01/28 | 4,580万円 | 82.5万円 | 6階 | 55.5㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/12/30 | 4,350万円 | 85.7万円 | 10階 | 50.74㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/10/01 | 4,650万円 | 91.6万円 | 10階 | 50.74㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/07/21 | 7,280万円 | 103.1万円 | 9階 | 70.64㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/07/20 | 7,100万円 | 100.5万円 | 6階 | 70.64㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/06/21 | 5,980万円 | 84.7万円 | 2階 | 70.64㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/06/11 | 4,120万円 | 81.2万円 | 8階 | 50.74㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/05/05 | 2,980万円 | 65.9万円 | 6階 | 45.22㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/04/30 | 4,480万円 | 88.3万円 | 9階 | 50.74㎡ | 1LDK | - |
| 2024/04/30 | 3,480万円 | 68.5万円 | 6階 | 50.82㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/03/22 | 3,180万円 | 70.3万円 | 6階 | 45.22㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/02/15 | 3,990万円 | 71.9万円 | 8階 | 55.5㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/02/15 | 2,850万円 | 66.5万円 | 8階 | 42.87㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/02/15 | 3,680万円 | 72.4万円 | 6階 | 50.82㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/02/15 | 3,780万円 | 74.4万円 | 10階 | 50.82㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/02/04 | 2,990万円 | 66.1万円 | 7階 | 45.22㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/01/23 | 4,180万円 | 75.3万円 | 8階 | 55.5㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/12/28 | 6,200万円 | 87.8万円 | 7階 | 70.64㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 3,150万円 | 69.7万円 | 7階 | 45.22㎡ | 1LDK | 西 |
| 2023/11/25 | 3,780万円 | 74.4万円 | 6階 | 50.82㎡ | 1LDK | 西 |
| 2023/11/25 | 4,280万円 | 77.1万円 | 8階 | 55.5㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/10/27 | 4,280万円 | 83.9万円 | 8階 | 51.02㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/08/03 | 3,800万円 | 72.4万円 | 10階 | 52.5㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/07/05 | 3,880万円 | 76.3万円 | 10階 | 50.82㎡ | 1LDK | 西 |
| 2023/06/13 | 3,490万円 | 66.5万円 | 7階 | 52.5㎡ | 2LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格はstatusでデータなし、msgではデータなししています。
- 閲覧中の物件の平米単価(96.7万円)はmsgの平均と比較してNaN%割安です。
マンション概要
| マンション名 | デュオセーヌ大宮 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区大成町四丁目 |
| 交通 | 埼玉新都市交通伊奈線大宮駅徒歩8分 |
| 築年月 | 2021年 |
| 階数 | 10階建 |
| 総戸数 | 266戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
モアステージ大宮
埼玉県さいたま市北区大成町四丁目
JR川越線 / 日進駅 徒歩 11分
1997年築 / 8階建 / 51戸 / RC造
ダイアパレス大宮大成
埼玉県さいたま市北区大成町四丁目
JR川越線 / 日進駅 徒歩 13分
1999年築 / 9階建 / 64戸 / RC造
ライオンズマンション四条大宮ガーデンシティ
京都府京都市中京区壬生辻町
阪急京都線 / 大宮駅 徒歩 8分
1998年築 / 11階建 / 274戸 / RC造
ライオンズマンション京都三条大宮
京都府京都市中京区三条大宮町
阪急京都線 / 大宮駅 徒歩 6分
1989年築 / 4階建 / 23戸 / RC造
ルピアコート大宮フィオーレ
埼玉県さいたま市大宮区大成町二丁目
JR京浜東北線 / 大宮駅 徒歩 12分
2021年築 / 7階建 / 75戸 / RC造
シティテラス大宮宮原
埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目
東北本線 / 土呂駅 徒歩 13分
2012年築 / 19階建 / 221戸 / RC造
イニシア大宮宮原サザンフォート
埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目
東北本線 / 土呂駅 徒歩 15分
2011年築 / 14階建 / 165戸 / RC造
コスモ大宮日進ビューステージ
埼玉県さいたま市北区日進町二丁目
JR川越線 / 日進駅 徒歩 5分
2007年築 / 14階建 / 55戸 / RC造
大宮植竹住宅
埼玉県さいたま市北区植竹町一丁目
東武野田線 / 大宮公園駅 徒歩 10分
1972年築 / 5階建 / 69戸 / RC造
ロータリーパレス宮原
埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目
埼玉新都市交通伊奈線 / 東宮原駅 徒歩 1分
2003年築 / 7階建 / 44戸 / RC造
アルモード京都高辻
京都府京都市下京区麓町
阪急京都線 / 大宮駅 徒歩 10分
1996年築 / 10階建 / 26戸 / SRC造
エスリード四条大宮
京都府京都市中京区壬生相合町
阪急京都線 / 大宮駅 徒歩 9分
2016年築 / 7階建 / 42戸 / RC造
プレシス大宮アルティア
埼玉県さいたま市大宮区土手町二丁目
京浜東北・根岸線 / 大宮駅 徒歩 11分
2016年築 / 14階建 / 41戸 / RC造
リヴェリエ大宮日進
埼玉県さいたま市北区日進町二丁目
JR川越線 / 日進駅 徒歩 9分
1997年築 / 3階建 / 13戸 / RC造
レクセルプラザ日進
埼玉県さいたま市北区日進町二丁目
川越線 / 日進駅 徒歩 10分
2003年築 / 6階建 / 129戸 / RC造